Last Updated on 6. September 2019 by sfambach
Der Raspberry Pi 3 ist im Februar 2016 erschienen und löst seinen Vorgänger mit neuen Komponenten ab. Neben einer integrierten WLan Karte besitzt er einen ARM Cortex-A53 Prozessor. Die vier Kerne werden mit 1200 MHz getaktet wird. Der Arbeitsspeicher ist mit 1024 MB doppelt so groß.
Daten im Überblick
Name | Raspberry Pi 3.0 |
---|---|
Anzahl/CPU | ARM Cortex-A53 |
Takt (MHz) | 1200/1400 |
Kerne | 4 |
Digital IOs / Pins | 26 |
Analog inputs | - |
Interrupt Pins | ? |
PWM | 2 |
SPI | 1 |
Flash Speicher | micro SD Karte |
SRam (KB) | 1024 |
EEPROM (KB) | - |
WiFi | 2,4 GHz 80.11, b/g/n |
Verschlüsselung | WEB / WPA2 / TKIP /AES |
Bluetooth | 4.1/4.2 |
UART | 1 |
I2C | 1 |
Ethernet | 10/100/100 MBit |
Video | normal |
Sound | 3,5 Klinke Stereo |
Sonstiges | - |
USB | - |
Betriebsspannung [V] | 5 |
Eingangsspannung | 5 |
Strom (mA) / Standby (mA) | 260-730 |
Größe l x b x h | 93 x 63,5 x 20 |
Gewicht [g] | 40 |
Headless setup
Das Headless Setup, also die Installation des Betriebssystems auf dem PI ohne Tastatur und Monitor habe ich schon einmal in folgenden Artikel beschieben:
Webserver
Wie der Apache2 Webserver installiert wird ist unter folgenden Link zu finden:
Aufbau der Platine und Pinout

Pinning für Programmiersprachen
Java
