Last Updated on 18. Oktober 2026 by sfambach●Link-Status: OK
Übersicht
| Raspberry Pi 2.0/B |
|---|
| Hersteller | Raspberry Pi Foundation |
| Prozessor | ARM Cortex-A7 / ARM Cortex-A53 |
| Kerne | 4 |
| Takt | 900 MHz |
| Flash | micro SD Karte |
| SRAM | 1024 MB |
| Digitale Pins | 26 |
| PWM-Pins | 2 |
| UART | 1 |
| SPI | 2 |
| I²C | 1 |
| Ethernet | 10/100 MBit |
| USB | 4 |
| Video | HDMI |
| Audio | 3,5 Klinke Stereo |
| Betriebsspannung | 5 V |
| Eingangsspannung | 5 V |
| Stromaufnahme | 350 mA |
| Abmessungen | 85,6 x 56,5 mm |
| Gewicht | 45 g |
Verwandte Beiträge
Quellen
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/
https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://www.pidramble.com/wiki
| Datum | Änderung | Autor |
|---|
| 18.10.2026 | TablePress-Tabelle durch Datenblock aus dem Modell ersetzt | sfambach |
| 08.10.2026 | Überschriften-Hierarchie korrigiert (H1→H2, Unterebenen eine Stufe tiefer) | sfambach |
| 03.10.2026 | Log-Liste eingefügt | sfambach |
| 15.03.2018 | Beitrag erstellt | sfambach |
Logbuch