Last Updated on 18. Oktober 2026 by sfambach●Link-Status: OK
Bild vom Hersteller: https://www.raspberrypi.org/●Link-Status: OK
Übersicht
| Raspberry Pi 1.0/A+/B+ |
|---|
| Prozessor | ARM1176JZF-S |
| Kerne | 1 |
| Takt | 700 MHz |
| Flash | SD / micro SD Karte |
| SRAM | 256/512 MB |
| Digitale Pins | 17 – 26 |
| PWM-Pins | 2 |
| UART | 1 |
| SPI | 1 |
| I²C | 1 |
| Ethernet | 10/100 MBit |
| USB | 1-4 |
| Video | HDMI |
| Audio | 3,5 Klinke Stereo |
| Betriebsspannung | 5 V |
| Eingangsspannung | 5 V |
| Stromaufnahme | 180-500 mA |
| Abmessungen | 65 – 85,6 x 56,5 mm |
| Gewicht | 23 – 45 g |
Verwandte Beiträge
Quellen
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-1-model-b-plus/
https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://www.pidramble.com/wiki
| Datum | Änderung | Autor |
|---|
| 18.10.2026 | TablePress-Tabelle durch Datenblock aus dem Modell ersetzt | sfambach |
| 08.10.2026 | Überschriften-Hierarchie korrigiert (H1→H2, Unterebenen eine Stufe tiefer) | sfambach |
| 04.10.2026 | Rechtschreibung korrigiert: Bildunterschrift | sfambach |
| 03.10.2026 | Log-Liste eingefügt | sfambach |
| 15.03.2018 | Beitrag erstellt | sfambach |
Logbuch