Last Updated on 18. October 2026 by Suffocation●Link status: OK
Bild vom Hersteller: https://www.raspberrypi.org/●Link status: OK
Overview
| Raspberry Pi 1.0/A+/B+ |
|---|
| Manufacturer | Raspberry Pi Foundation |
| Processor | ARM1176JZF-S |
| Kernel | 1 |
| Tact | 700 MHz |
| Flash | SD / micro SD Karte |
| SRAM | 256/512 MB |
| Digitale Pins | 17 – 26 |
| PWM-Pins | 2 |
| UART | 1 |
| SPI | 1 |
| I²C | 1 |
| Ethernet | 10/100 MBit |
| USB | 1-4 |
| Video | HDMI |
| Audio | 3.5mm jack stereo |
| Operating voltage | 5 V |
| Input voltage | 5 V |
| Stromaufnahme | 180-500 mA |
| Abmessungen | 65 – 85,6 x 56,5 mm |
| Weight | 23 – 45 g |
Related Posts
Sources
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-1-model-b-plus/
https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://www.pidramble.com/wiki
| Date | Change | Author |
|---|
| 18.10.2026 | TablePress-Tabelle durch Datenblock aus dem Modell ersetzt | Suffocation |
| 08.10.2026 | Überschriften-Hierarchie korrigiert (H1→H2, Unterebenen eine Stufe tiefer) | Suffocation |
| 04.10.2026 | Rechtschreibung korrigiert: Bildunterschrift | Suffocation |
| 03.10.2026 | Log-Liste eingefügt | Suffocation |
| 15.03.2018 | Post created | Suffocation |
Changelog