Last Updated on 18. October 2026 by Suffocation●Link status: OK
Overview
| Raspberry Pi 2.0/B |
|---|
| Manufacturer | Raspberry Pi Foundation |
| Processor | ARM Cortex-A7 / ARM Cortex-A53 |
| Kernel | 4 |
| Tact | 900 MHz |
| Flash | micro SD card |
| SRAM | 1024 MB |
| Digitale Pins | 26 |
| PWM-Pins | 2 |
| UART | 1 |
| SPI | 2 |
| I²C | 1 |
| Ethernet | 10/100 MBit |
| USB | 4 |
| Video | HDMI |
| Audio | 3.5mm jack stereo |
| Operating voltage | 5 V |
| Input voltage | 5 V |
| Stromaufnahme | 350 mA |
| Abmessungen | 85,6 x 56,5 mm |
| Weight | 45 g |
Related Posts
Sources
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/
https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://www.pidramble.com/wiki
| Date | Change | Author |
|---|
| 18.10.2026 | TablePress-Tabelle durch Datenblock aus dem Modell ersetzt | Suffocation |
| 08.10.2026 | Überschriften-Hierarchie korrigiert (H1→H2, Unterebenen eine Stufe tiefer) | Suffocation |
| 03.10.2026 | Log-Liste eingefügt | Suffocation |
| 15.03.2018 | Post created | Suffocation |
Changelog